| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.046 | 349 |
| Enerji (kcal) | 250 | 83,3 |
| Karbonhidrat (g) | 1,5 | 0,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 25,0 | 8,3 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,8 |
| Yağ (g) | 16,5 | 5,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,5 | 2,2 |
| Şeker (g) | 0,2 | 0,1 |
Kemik ve paça suyu, dana işkembe, dana paça eti, su, tuz, sarımsak, sirke
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.029 | 343 |
| Enerji (kcal) | 246 | 82,0 |
| Karbonhidrat (g) | 9,5 | 3,2 |
| Lif (g) | 0,3 | 0,1 |
| Protein (g) | 20,5 | 6,8 |
| Tuz (g) | 2,4 | 0,8 |
| Yağ (g) | 14,2 | 4,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,1 | 2,0 |
| Şeker (g) | 1,2 | 0,4 |
Dana işkembe, et suyu, su, tereyağı, buğday unu, yumurta sarısı, sarımsak, sirke, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Kereviz, Sülfit
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (360 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 774 | 215 |
| Enerji (kcal) | 185 | 51,4 |
| Karbonhidrat (g) | 23,0 | 6,4 |
| Lif (g) | 3,5 | 1,0 |
| Protein (g) | 7,0 | 1,9 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,6 |
| Yağ (g) | 7,5 | 2,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,8 | 0,8 |
| Şeker (g) | 5,8 | 1,6 |
Et suyu, patates, havuç, domates, yeşil biber, dana eti suyu yağı, tereyağı, tuz, maydanoz, karabiber, zerdeçal
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Süt, Gluten, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (360 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.778 | 494 |
| Enerji (kcal) | 425 | 118 |
| Karbonhidrat (g) | 2,5 | 0,7 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 35,0 | 9,7 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,6 |
| Yağ (g) | 30,0 | 8,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 11,0 | 3,1 |
| Şeker (g) | 0,5 | 0,1 |
Et suyu, dana paça eti, kuzu beyin, dana kelle eti, sarımsak, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 879 | 293 |
| Enerji (kcal) | 210 | 70,0 |
| Karbonhidrat (g) | 22,0 | 7,3 |
| Lif (g) | 0,5 | 0,2 |
| Protein (g) | 8,0 | 2,7 |
| Tuz (g) | 1,7 | 0,6 |
| Yağ (g) | 10,0 | 3,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,8 | 1,9 |
| Şeker (g) | 6,0 | 2,0 |
Su, yoğurt, pirinç, tereyağı, buğday unu, yumurta, maydanoz, tuz, kuru nane, karabiber
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 795 | 265 |
| Enerji (kcal) | 190 | 63,3 |
| Karbonhidrat (g) | 24,0 | 8,0 |
| Lif (g) | 8,0 | 2,7 |
| Protein (g) | 7,0 | 2,3 |
| Tuz (g) | 1,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 7,0 | 2,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,1 | 0,4 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,7 |
Su, kara lahana, haşlanmış kuru fasulye, soğan, domates salçası, ayçiçek yağı, mısır unu, tuz, pul biber, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 962 | 321 |
| Enerji (kcal) | 230 | 76,7 |
| Karbonhidrat (g) | 30,0 | 10,0 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,8 |
| Protein (g) | 10,5 | 3,5 |
| Tuz (g) | 1,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 7,5 | 2,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,0 | 0,3 |
| Şeker (g) | 3,2 | 1,1 |
Su, kırmızı mercimek, soğan, havuç, patates, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, zerdeçal, maydanoz
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.025 | 342 |
| Enerji (kcal) | 245 | 81,7 |
| Karbonhidrat (g) | 16,0 | 5,3 |
| Lif (g) | 0,6 | 0,2 |
| Protein (g) | 20,0 | 6,7 |
| Tuz (g) | 1,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 11,0 | 3,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,5 | 0,8 |
| Şeker (g) | 1,2 | 0,4 |
Tavuk suyu, tavuk eti, pirinç, ayçiçek yağı, tereyağı, soğan, havuç, tuz, karabiber, pul biber, maydanoz
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (250 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 828 | 331 |
| Enerji (kcal) | 198 | 79,2 |
| Karbonhidrat (g) | 29,0 | 11,6 |
| Lif (g) | 5,5 | 2,2 |
| Protein (g) | 8,5 | 3,4 |
| Tuz (g) | 1,9 | 0,8 |
| Yağ (g) | 5,8 | 2,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,9 | 0,4 |
| Şeker (g) | 3,2 | 1,3 |
Su, kırmızı mercimek, soğan, domates salçası, bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, tuz, kuru nane, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 962 | 321 |
| Enerji (kcal) | 230 | 76,7 |
| Karbonhidrat (g) | 1,5 | 0,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 20,0 | 6,7 |
| Tuz (g) | 2,4 | 0,8 |
| Yağ (g) | 16,0 | 5,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,0 | 2,0 |
| Şeker (g) | 0,2 | 0,1 |
İşkembe suyu, dana işkembe, dana iç yağı, sarımsak, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.088 | 340 |
| Enerji (kcal) | 260 | 81,3 |
| Karbonhidrat (g) | 7,0 | 2,2 |
| Lif (g) | 0,3 | 0,1 |
| Protein (g) | 17,0 | 5,3 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,7 |
| Yağ (g) | 18,0 | 5,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,8 | 2,1 |
| Şeker (g) | 0,6 | 0,2 |
Kemik suyu, kuzu beyin, su, tereyağı, buğday unu, limon suyu, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.004 | 335 |
| Enerji (kcal) | 240 | 80,0 |
| Karbonhidrat (g) | 2,0 | 0,7 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 28,0 | 9,3 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,7 |
| Yağ (g) | 13,0 | 4,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,5 | 1,8 |
| Şeker (g) | 0,2 | 0,1 |
Et suyu, dana damar, su, tuz, sarımsak, sirke, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.728 | 494 |
| Enerji (kcal) | 413 | 118 |
| Karbonhidrat (g) | 1,5 | 0,4 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 35,0 | 10,0 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,7 |
| Yağ (g) | 30,0 | 8,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 3,4 |
| Şeker (g) | 0,2 | 0,1 |
Kuzu kelle eti, paça suyu, sakatat suyu, sarımsak, sirke, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (330 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.629 | 494 |
| Enerji (kcal) | 389 | 118 |
| Karbonhidrat (g) | 1,2 | 0,4 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 34,5 | 10,5 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,7 |
| Yağ (g) | 29,5 | 8,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,8 | 3,9 |
| Şeker (g) | 0,2 | 0,1 |
Kuzu kelle ve paça eti, kemik suyu, kuyruk yağı, sarımsak, sirke, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt, Sülfit
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.130 | 323 |
| Enerji (kcal) | 270 | 77,1 |
| Karbonhidrat (g) | 9,0 | 2,6 |
| Lif (g) | 0,3 | 0,1 |
| Protein (g) | 21,0 | 6,0 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,7 |
| Yağ (g) | 17,0 | 4,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,0 | 2,0 |
| Şeker (g) | 1,5 | 0,4 |
Dana işkembe, su, tereyağı, buğday unu, sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Sülfit
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.238 | 521 |
| Enerji (kcal) | 535 | 124 |
| Karbonhidrat (g) | 22,0 | 5,1 |
| Lif (g) | 0,7 | 0,2 |
| Protein (g) | 30,0 | 7,0 |
| Tuz (g) | 3,2 | 0,7 |
| Yağ (g) | 39,0 | 9,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,0 | 4,2 |
| Şeker (g) | 0,6 | 0,1 |
İlikli kuzu kemik suyu, kuzu gerdan eti, pirinç, tereyağı, sarımsak, pul biber, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.151 | 329 |
| Enerji (kcal) | 275 | 78,6 |
| Karbonhidrat (g) | 1,0 | 0,3 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 27,0 | 7,7 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,6 |
| Yağ (g) | 18,5 | 5,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,0 | 2,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Dana tırnak eti, dana kemik suyu, su, tuz, sarımsak, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (420 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.343 | 558 |
| Enerji (kcal) | 560 | 133 |
| Karbonhidrat (g) | 21,0 | 5,0 |
| Lif (g) | 1,1 | 0,3 |
| Protein (g) | 39,0 | 9,3 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,7 |
| Yağ (g) | 34,0 | 8,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,5 | 3,2 |
| Şeker (g) | 1,4 | 0,3 |
Et suyu, dana eti, kuzu paça eti, erişte, sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Yumurta, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (560 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 5.268 | 941 |
| Enerji (kcal) | 1.259 | 225 |
| Karbonhidrat (g) | 86,6 | 15,5 |
| Lif (g) | 5,6 | 1,0 |
| Protein (g) | 32,4 | 5,8 |
| Tuz (g) | 5,1 | 0,9 |
| Yağ (g) | 88,9 | 15,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 40,8 | 7,3 |
| Şeker (g) | 73,6 | 13,1 |
Salatalık, domates, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, siyah zeytin, tahin helvası, dana salam, bal, reçel, yeşil zeytin, kaşar peyniri, kaymak, tereyağı, kakaolu fındık kreması, maydanoz, tuz
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Soya, Hardal
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (1.750 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 16.108 | 920 |
| Enerji (kcal) | 3.850 | 220 |
| Karbonhidrat (g) | 352 | 20,1 |
| Lif (g) | 26,5 | 1,5 |
| Protein (g) | 122 | 7,0 |
| Tuz (g) | 14,2 | 0,8 |
| Yağ (g) | 221 | 12,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 83,3 | 4,8 |
| Şeker (g) | 161 | 9,2 |
Kızarmış patates, domates, pide, salatalık, yumurta, beyaz peynir, kaşar peyniri, marul, bal, tereyağı, siyah zeytin, dana sucuk, reçel, tahin, pekmez, biber, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Soya, Sert Kabuklu Yemişler, Hardal, Sülfit
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (120 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.048 | 873 |
| Enerji (kcal) | 251 | 209 |
| Karbonhidrat (g) | 0,7 | 0,6 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 12,7 | 10,6 |
| Tuz (g) | 0,9 | 0,8 |
| Yağ (g) | 21,7 | 18,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,8 | 9,0 |
| Şeker (g) | 0,4 | 0,3 |
Yumurta, tereyağı, tuz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (220 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.573 | 1.170 |
| Enerji (kcal) | 615 | 280 |
| Karbonhidrat (g) | 0,8 | 0,4 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 45,0 | 20,5 |
| Tuz (g) | 1,8 | 0,8 |
| Yağ (g) | 48,0 | 21,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 21,0 | 9,5 |
| Şeker (g) | 0,3 | 0,1 |
Dana kıyma, yumurta, tereyağı, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.640 | 547 |
| Enerji (kcal) | 392 | 131 |
| Karbonhidrat (g) | 10,4 | 3,5 |
| Lif (g) | 3,1 | 1,0 |
| Protein (g) | 14,8 | 4,9 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,8 |
| Yağ (g) | 33,1 | 11,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,8 | 3,3 |
| Şeker (g) | 6,2 | 2,1 |
Domates, yumurta, yeşil biber, ayçiçek yağı, tereyağı, domates salçası, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (190 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.481 | 1.306 |
| Enerji (kcal) | 593 | 312 |
| Karbonhidrat (g) | 0,8 | 0,4 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 34,9 | 18,4 |
| Tuz (g) | 2,2 | 1,2 |
| Yağ (g) | 49,3 | 25,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 21,0 | 11,1 |
| Şeker (g) | 0,3 | 0,2 |
Dana kavurma, yumurta, tereyağı, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Susam, Hardal
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (135 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.113 | 1.565 |
| Enerji (kcal) | 505 | 374 |
| Karbonhidrat (g) | 2,3 | 1,7 |
| Lif (g) | 0,1 | 0,1 |
| Protein (g) | 24,0 | 17,8 |
| Tuz (g) | 3,3 | 2,4 |
| Yağ (g) | 42,5 | 31,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 17,8 | 13,2 |
| Şeker (g) | 1,0 | 0,7 |
Dana sucuk, yumurta, tereyağı, sarımsak, baharat, tuz
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Soya, Hardal
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (120 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.301 | 1.084 |
| Enerji (kcal) | 311 | 259 |
| Karbonhidrat (g) | 1,4 | 1,2 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 21,5 | 17,9 |
| Tuz (g) | 3,1 | 2,6 |
| Yağ (g) | 23,8 | 19,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,8 | 9,0 |
| Şeker (g) | 0,3 | 0,3 |
Pastırma, yumurta, tereyağı
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (260 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.443 | 555 |
| Enerji (kcal) | 345 | 133 |
| Karbonhidrat (g) | 5,6 | 2,2 |
| Lif (g) | 1,5 | 0,6 |
| Protein (g) | 20,0 | 7,7 |
| Tuz (g) | 1,2 | 0,5 |
| Yağ (g) | 26,8 | 10,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,9 | 2,3 |
| Şeker (g) | 3,8 | 1,5 |
Yumurta, domates, yeşil biber, ayçiçek yağı, tuz, maydanoz
Eser miktarda içerebilir: Süt, Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (50,0 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.224 | 2.448 |
| Enerji (kcal) | 293 | 585 |
| Karbonhidrat (g) | 1,5 | 3,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 1,3 | 2,6 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,1 |
| Yağ (g) | 30,0 | 60,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,5 | 37,0 |
| Şeker (g) | 1,5 | 3,0 |
Kaymak
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (150 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.883 | 1.255 |
| Enerji (kcal) | 450 | 300 |
| Karbonhidrat (g) | 3,0 | 2,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 27,0 | 18,0 |
| Tuz (g) | 3,8 | 2,5 |
| Yağ (g) | 36,0 | 24,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 22,5 | 15,0 |
| Şeker (g) | 2,3 | 1,5 |
Beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (50,0 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 983 | 1.966 |
| Enerji (kcal) | 235 | 470 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 49,8 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,3 | 0,6 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,1 |
| Yağ (g) | 16,2 | 32,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,3 | 20,6 |
| Şeker (g) | 24,7 | 49,4 |
Bal, tereyağı
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (200 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.745 | 872 |
| Enerji (kcal) | 417 | 209 |
| Karbonhidrat (g) | 2,6 | 1,3 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 25,9 | 13,0 |
| Tuz (g) | 2,0 | 1,0 |
| Yağ (g) | 32,9 | 16,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 16,8 | 8,4 |
| Şeker (g) | 2,1 | 1,1 |
Yumurta, beyaz peynir, tereyağı, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (475 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 4.025 | 847 |
| Enerji (kcal) | 962 | 203 |
| Karbonhidrat (g) | 85,0 | 17,9 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,1 |
| Protein (g) | 44,0 | 9,3 |
| Tuz (g) | 3,9 | 0,8 |
| Yağ (g) | 48,0 | 10,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,4 | 3,9 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,2 |
Adana kebap harcı (dana eti, kuzu eti, kuyruk yağı), pirinç pilavı, pide/lavaş ekmek, soğan, domates, yeşil biber, maydanoz, tereyağı, ayçiçek yağı, pul biber, tuz, sumak, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Susam, Soya
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (550 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.849 | 700 |
| Enerji (kcal) | 920 | 167 |
| Karbonhidrat (g) | 73,0 | 13,3 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,0 |
| Protein (g) | 43,0 | 7,8 |
| Tuz (g) | 4,1 | 0,7 |
| Yağ (g) | 60,0 | 10,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 28,0 | 5,1 |
| Şeker (g) | 16,0 | 2,9 |
Adana kebap eti, yoğurt, pide ekmeği, domates sosu, tereyağı, domates, yeşil biber, salça, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (650 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 4.703 | 724 |
| Enerji (kcal) | 1.124 | 173 |
| Karbonhidrat (g) | 107 | 16,5 |
| Lif (g) | 5,2 | 0,8 |
| Protein (g) | 47,0 | 7,2 |
| Tuz (g) | 4,7 | 0,7 |
| Yağ (g) | 55,3 | 8,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 24,1 | 3,7 |
| Şeker (g) | 14,2 | 2,2 |
Pirinç, yoğurt, dana-kuzu kıyma, lavaş, domates sosu, domates, yeşil biber, tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (600 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 5.230 | 872 |
| Enerji (kcal) | 1.250 | 208 |
| Karbonhidrat (g) | 92,0 | 15,3 |
| Lif (g) | 10,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 76,0 | 12,7 |
| Tuz (g) | 5,5 | 0,9 |
| Yağ (g) | 66,0 | 11,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 31,0 | 5,2 |
| Şeker (g) | 10,0 | 1,7 |
Dana ve kuzu kıyma, bulgur pilavı, lavaş, kaşar peyniri, domates sosu, soğan, yeşil biber, domates, tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon, maydanoz
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (210 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.134 | 1.016 |
| Enerji (kcal) | 510 | 243 |
| Karbonhidrat (g) | 47,0 | 22,4 |
| Lif (g) | 2,4 | 1,1 |
| Protein (g) | 28,0 | 13,3 |
| Tuz (g) | 2,6 | 1,2 |
| Yağ (g) | 25,0 | 11,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 4,5 |
| Şeker (g) | 3,0 | 1,4 |
Adana kebap (dana ve kuzu kıyma), lavaş ekmeği, soğan, maydanoz, kırmızı biber, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (290 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.033 | 1.046 |
| Enerji (kcal) | 725 | 250 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | 24,1 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 36,0 | 12,4 |
| Tuz (g) | 3,4 | 1,2 |
| Yağ (g) | 31,0 | 10,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 4,1 |
| Şeker (g) | 4,0 | 1,4 |
Lavaş ekmeği, kuzu kıyma, dana kıyma, soğan, domates, maydanoz, kuyruk yağı, biber salçası, tuz, pul biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Yumurta, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.
| Besin Değeri | Porsiyon (280 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.343 | 837 |
| Enerji (kcal) | 560 | 200 |
| Karbonhidrat (g) | 14,0 | 5,0 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,8 |
| Protein (g) | 39,0 | 13,9 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,8 |
| Yağ (g) | 39,0 | 13,9 |
