| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.594 | 741 |
| Enerji (kcal) | 620 | 177 |
| Karbonhidrat (g) | 31,0 | 8,9 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,4 |
| Protein (g) | 34,0 | 9,7 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,8 |
| Yağ (g) | 40,0 | 11,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,0 | 3,7 |
| Şeker (g) | 6,0 | 1,7 |
Dana kıyma, patates, domates, patlıcan, soğan, yeşil biber, sıvı yağ, ekmek içi, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.