| Besin Değeri | Porsiyon (450 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.176 | 483 |
| Enerji (kcal) | 520 | 116 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 8,0 |
| Lif (g) | 6,5 | 1,4 |
| Protein (g) | 30,0 | 6,7 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,6 |
| Yağ (g) | 31,0 | 6,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,0 | 2,2 |
| Şeker (g) | 11,0 | 2,4 |
Ispanak, yoğurt, dana kıyma, soğan, pirinç, ayçiçek yağı, domates, domates salçası, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.