Taze Fasulye
| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.778 | 508 |
| Enerji (kcal) | 425 | 121 |
| Karbonhidrat (g) | 24,0 | 6,9 |
| Lif (g) | 7,0 | 2,0 |
| Protein (g) | 24,0 | 6,9 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,6 |
| Yağ (g) | 27,0 | 7,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,5 | 1,9 |
| Şeker (g) | 9,0 | 2,6 |
Taze fasulye, dana eti, domates, soğan, sıvı yağ, domates salçası, kırmızı biber, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.