| Besin Değeri | Porsiyon (250 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.443 | 577 |
| Enerji (kcal) | 345 | 138 |
| Karbonhidrat (g) | 57,0 | 22,8 |
| Lif (g) | 8,5 | 3,4 |
| Protein (g) | 8,7 | 3,5 |
| Tuz (g) | 1,6 | 0,6 |
| Yağ (g) | 10,5 | 4,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,4 | 0,6 |
| Şeker (g) | 3,2 | 1,3 |
Bulgur, su, domates, soğan, ayçiçek yağı, biber salçası, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.