| Besin Değeri | Porsiyon (435 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.648 | 839 |
| Enerji (kcal) | 872 | 200 |
| Karbonhidrat (g) | 69,0 | 15,9 |
| Lif (g) | 2,7 | 0,6 |
| Protein (g) | 49,0 | 11,3 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,5 |
| Yağ (g) | 44,0 | 10,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 19,8 | 4,6 |
| Şeker (g) | 9,0 | 2,1 |
Dana eti, pirinç pilavı, krep/yufka, beşamel sos, kaşar peyniri, domates, yeşil biber, soğan, bezelye, havuç, ayçiçek yağı, tereyağı, un, süt, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.