| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.318 | 724 |
| Enerji (kcal) | 554 | 173 |
| Karbonhidrat (g) | 60,0 | 18,8 |
| Lif (g) | 16,5 | 5,2 |
| Protein (g) | 30,5 | 9,5 |
| Tuz (g) | 2,0 | 0,6 |
| Yağ (g) | 21,5 | 6,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,6 | 1,4 |
| Şeker (g) | 11,8 | 3,7 |
Nohut, su, dana eti, soğan, domates salçası, ayçiçek yağı, biber salçası, tuz, pul biber, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.