| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.887 | 760 |
| Enerji (kcal) | 690 | 182 |
| Karbonhidrat (g) | 27,0 | 7,1 |
| Lif (g) | 6,0 | 1,6 |
| Protein (g) | 48,0 | 12,6 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,7 |
| Yağ (g) | 43,0 | 11,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,0 | 3,4 |
| Şeker (g) | 9,0 | 2,4 |
Dana eti, patates, domates, yeşil biber, havuç, soğan, mantar, ayçiçek yağı, salça, sarımsak, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.