| Besin Değeri | Porsiyon (280 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.904 | 680 |
| Enerji (kcal) | 455 | 163 |
| Karbonhidrat (g) | 12,0 | 4,3 |
| Lif (g) | 2,5 | 0,9 |
| Protein (g) | 43,0 | 15,4 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,8 |
| Yağ (g) | 26,0 | 9,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 1,9 |
| Şeker (g) | 5,5 | 2,0 |
Tavuk eti, soğan, kapya biber, yeşil biber, domates, ayçiçek yağı, salça, tuz, karabiber, kekik, pul biber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.