| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.301 | 606 |
| Enerji (kcal) | 550 | 145 |
| Karbonhidrat (g) | 36,0 | 9,5 |
| Lif (g) | 4,0 | 1,1 |
| Protein (g) | 47,0 | 12,4 |
| Tuz (g) | 2,0 | 0,5 |
| Yağ (g) | 22,0 | 5,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,0 | 2,6 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,3 |
Patates, dana eti, su, süt, domates, havuç, yeşil biber, tereyağı, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.