| Besin Değeri | Porsiyon (440 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.427 | 779 |
| Enerji (kcal) | 819 | 186 |
| Karbonhidrat (g) | 73,0 | 16,6 |
| Lif (g) | 5,2 | 1,2 |
| Protein (g) | 35,0 | 8,0 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 43,0 | 9,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,5 | 2,4 |
| Şeker (g) | 4,5 | 1,0 |
Dana kıyma, pirinç pilavı, patates, yumurta, soğan, buğday unu, ayçiçek yağı, domates, sivri biber, tereyağı, tuz, karabiber, kimyon
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.