| Besin Değeri | Porsiyon (390 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.012 | 772 |
| Enerji (kcal) | 720 | 185 |
| Karbonhidrat (g) | 31,0 | 7,9 |
| Lif (g) | 5,0 | 1,3 |
| Protein (g) | 45,0 | 11,5 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,6 |
| Yağ (g) | 45,0 | 11,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,0 | 4,6 |
| Şeker (g) | 9,0 | 2,3 |
Dana eti, patates püresi, beşamel sos, kaşar peyniri, patlıcan, mantar, domates, yeşil biber, soğan, tereyağı, ayçiçek yağı, salça, maydanoz, tuz, karabiber
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.