| Besin Değeri | Porsiyon (280 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.134 | 762 |
| Enerji (kcal) | 510 | 182 |
| Karbonhidrat (g) | 18,0 | 6,4 |
| Lif (g) | 3,0 | 1,1 |
| Protein (g) | 34,0 | 12,1 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,8 |
| Yağ (g) | 34,0 | 12,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 11,0 | 3,9 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,8 |
Dana eti, patates, domates, soğan, havuç, yeşil biber, ayçiçek yağı, salça, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.