| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.134 | 711 |
| Enerji (kcal) | 510 | 170 |
| Karbonhidrat (g) | 11,0 | 3,7 |
| Lif (g) | 1,7 | 0,6 |
| Protein (g) | 41,0 | 13,7 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,8 |
| Yağ (g) | 34,0 | 11,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 4,0 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,8 |
Dana eti, arpacık soğan, et suyu, domates, ayçiçek yağı, tereyağı, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.