| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.674 | 835 |
| Enerji (kcal) | 639 | 200 |
| Karbonhidrat (g) | 28,0 | 8,8 |
| Lif (g) | 3,2 | 1,0 |
| Protein (g) | 44,0 | 13,8 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,7 |
| Yağ (g) | 39,0 | 12,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 16,5 | 5,2 |
| Şeker (g) | 4,5 | 1,4 |
Kuzu kaburga eti, patates, yeşil biber, soğan, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.