| Besin Değeri | Porsiyon (480 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.619 | 754 |
| Enerji (kcal) | 865 | 180 |
| Karbonhidrat (g) | 42,0 | 8,8 |
| Lif (g) | 9,0 | 1,9 |
| Protein (g) | 48,0 | 10,0 |
| Tuz (g) | 3,4 | 0,7 |
| Yağ (g) | 56,0 | 11,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 28,0 | 5,8 |
| Şeker (g) | 18,0 | 3,8 |
Közlenmiş patlıcan, dana kuşbaşı eti, süt, domates, yeşil biber, soğan, tereyağı, kaşar peyniri, buğday unu, domates salçası, ayçiçek yağı, maydanoz, tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.