| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.109 | 723 |
| Enerji (kcal) | 743 | 173 |
| Karbonhidrat (g) | 58,0 | 13,5 |
| Lif (g) | 8,3 | 1,9 |
| Protein (g) | 26,0 | 6,0 |
| Tuz (g) | 2,5 | 0,6 |
| Yağ (g) | 45,2 | 10,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 11,5 | 2,7 |
| Şeker (g) | 10,8 | 2,5 |
Patlıcan, pirinç, dana kıyma, domates, yeşil biber, soğan, ayçiçek yağı, tereyağı, domates salçası, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.