| Besin Değeri | Porsiyon (350 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.870 | 534 |
| Enerji (kcal) | 447 | 128 |
| Karbonhidrat (g) | 28,0 | 8,0 |
| Lif (g) | 7,5 | 2,1 |
| Protein (g) | 21,0 | 6,0 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,6 |
| Yağ (g) | 28,0 | 8,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,2 | 2,1 |
| Şeker (g) | 10,5 | 3,0 |
Karışık sebzeler, dana eti, patates, patlıcan, taze fasulye, havuç, domates, soğan, yeşil biber, sıvı yağ, domates salçası, sarımsak, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.