| Besin Değeri | Porsiyon (400 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.134 | 533 |
| Enerji (kcal) | 510 | 128 |
| Karbonhidrat (g) | 37,0 | 9,3 |
| Lif (g) | 5,2 | 1,3 |
| Protein (g) | 23,0 | 5,8 |
| Tuz (g) | 2,2 | 0,6 |
| Yağ (g) | 30,0 | 7,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 2,4 |
| Şeker (g) | 6,5 | 1,6 |
Dana kıyma, patates, havuç, su, soğan, domates, yeşil biber, sıvı yağ, ekmek içi, salça, tuz, karabiber, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.