| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.632 | 510 |
| Enerji (kcal) | 390 | 122 |
| Karbonhidrat (g) | 50,0 | 15,6 |
| Lif (g) | 15,0 | 4,7 |
| Protein (g) | 16,0 | 5,0 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,7 |
| Yağ (g) | 14,0 | 4,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,8 | 0,6 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,7 |
Kuru fasulye, su, domates sosu, soğan, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, kırmızı biber, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.