| Besin Değeri | Porsiyon (400 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.515 | 879 |
| Enerji (kcal) | 840 | 210 |
| Karbonhidrat (g) | 76,0 | 19,0 |
| Lif (g) | 3,5 | 0,9 |
| Protein (g) | 49,0 | 12,3 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,7 |
| Yağ (g) | 38,0 | 9,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 15,0 | 3,8 |
| Şeker (g) | 4,5 | 1,1 |
Kuzu eti, lavaş, pirinç, domates, yeşil biber, tereyağı, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Soya, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.