| Besin Değeri | Porsiyon (420 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.364 | 563 |
| Enerji (kcal) | 565 | 135 |
| Karbonhidrat (g) | 43,0 | 10,2 |
| Lif (g) | 6,5 | 1,5 |
| Protein (g) | 25,0 | 6,0 |
| Tuz (g) | 3,0 | 0,7 |
| Yağ (g) | 34,0 | 8,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 2,3 |
| Şeker (g) | 8,0 | 1,9 |
Beyaz lahana yaprağı, yoğurt, dana kıyma, pirinç, soğan, zeytinyağı, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, nane
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.