| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.720 | 716 |
| Enerji (kcal) | 650 | 171 |
| Karbonhidrat (g) | 21,0 | 5,5 |
| Lif (g) | 4,0 | 1,1 |
| Protein (g) | 38,0 | 10,0 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,6 |
| Yağ (g) | 47,0 | 12,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,0 | 4,7 |
| Şeker (g) | 7,0 | 1,8 |
Kuzu eti, domates, patates, soğan, yeşil biber, tereyağı, salça, sarımsak, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.