| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.958 | 515 |
| Enerji (kcal) | 468 | 123 |
| Karbonhidrat (g) | 32,0 | 8,4 |
| Lif (g) | 5,8 | 1,5 |
| Protein (g) | 34,0 | 8,9 |
| Tuz (g) | 2,1 | 0,6 |
| Yağ (g) | 23,5 | 6,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,3 | 1,9 |
| Şeker (g) | 7,2 | 1,9 |
Dana eti, patates, su, havuç, bezelye, domates, kuru soğan, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt, Kereviz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.