| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.720 | 716 |
| Enerji (kcal) | 650 | 171 |
| Karbonhidrat (g) | 34,0 | 8,9 |
| Lif (g) | 6,0 | 1,6 |
| Protein (g) | 41,0 | 10,8 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,6 |
| Yağ (g) | 38,0 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 11,0 | 2,9 |
| Şeker (g) | 9,0 | 2,4 |
Dana kuşbaşı, patlıcan, patates, domates, soğan, yeşil biber, sıvı yağ, domates salçası, sarımsak, tuz, karabiber, kekik
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Süt, Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.