| Besin Değeri | Porsiyon (450 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.749 | 611 |
| Enerji (kcal) | 657 | 146 |
| Karbonhidrat (g) | 45,0 | 10,0 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,2 |
| Protein (g) | 40,0 | 8,9 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 34,0 | 7,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,5 | 3,0 |
| Şeker (g) | 8,0 | 1,8 |
Patates, dana eti, domates, yeşil biber, süt, tereyağı, soğan, ayçiçek yağı, domates salçası, tuz, karabiber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.