| Besin Değeri | Porsiyon (560 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.431 | 613 |
| Enerji (kcal) | 820 | 146 |
| Karbonhidrat (g) | 72,0 | 12,9 |
| Lif (g) | 5,2 | 0,9 |
| Protein (g) | 43,0 | 7,7 |
| Tuz (g) | 2,6 | 0,5 |
| Yağ (g) | 41,0 | 7,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,5 | 1,5 |
| Şeker (g) | 5,5 | 1,0 |
Tavuk but, pirinç pilavı, patates, domates, yeşil biber, ayçiçek yağı, tavuk suyu, tereyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Kereviz, Hardal
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.