| Besin Değeri | Porsiyon (380 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.971 | 782 |
| Enerji (kcal) | 710 | 187 |
| Karbonhidrat (g) | 63,4 | 16,7 |
| Lif (g) | 4,1 | 1,1 |
| Protein (g) | 43,4 | 11,4 |
| Tuz (g) | 1,9 | 0,5 |
| Yağ (g) | 29,3 | 7,7 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,5 | 2,8 |
| Şeker (g) | 5,3 | 1,4 |
Arpa şehriye, kuzu eti, su, domates, soğan, yeşil biber, ayçiçek yağı, tereyağı, domates salçası, tuz, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Kereviz, Hardal, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.