| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.887 | 671 |
| Enerji (kcal) | 690 | 160 |
| Karbonhidrat (g) | 52,0 | 12,1 |
| Lif (g) | 6,5 | 1,5 |
| Protein (g) | 31,0 | 7,2 |
| Tuz (g) | 2,7 | 0,6 |
| Yağ (g) | 40,0 | 9,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,0 | 2,8 |
| Şeker (g) | 8,0 | 1,9 |
Patates, dana kıyma, havuç, domates sosu, soğan, ayçiçek yağı, ekmek içi, salça, sarımsak, tuz, karabiber, kimyon, kekik
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.