| Besin Değeri | Porsiyon (320 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.226 | 1.008 |
| Enerji (kcal) | 771 | 241 |
| Karbonhidrat (g) | 69,0 | 21,6 |
| Lif (g) | 3,4 | 1,1 |
| Protein (g) | 49,7 | 15,5 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,7 |
| Yağ (g) | 32,0 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 10,5 | 3,3 |
| Şeker (g) | 5,6 | 1,8 |
Dana et şiş, lavaş ekmeği, soğan, domates, maydanoz, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.