| Besin Değeri | Porsiyon (1.000 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 10.460 | 1.046 |
| Enerji (kcal) | 2.500 | 250 |
| Karbonhidrat (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 270 | 27,0 |
| Tuz (g) | 8,0 | 0,8 |
| Yağ (g) | 160 | 16,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 65,0 | 6,5 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Dana biftek, ayçiçek yağı, tuz, karabiber
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.