| Besin Değeri | Porsiyon (300 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.623 | 874 |
| Enerji (kcal) | 627 | 209 |
| Karbonhidrat (g) | 2,5 | 0,8 |
| Lif (g) | 0,8 | 0,3 |
| Protein (g) | 52,0 | 17,3 |
| Tuz (g) | 1,8 | 0,6 |
| Yağ (g) | 43,5 | 14,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,2 | 6,1 |
| Şeker (g) | 1,6 | 0,5 |
Kuzu pirzola, domates, sivri biber, tuz, karabiber, kekik
Bilinen alerjen içermez.
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.