| Besin Değeri | Porsiyon (340 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.096 | 911 |
| Enerji (kcal) | 740 | 218 |
| Karbonhidrat (g) | 78,0 | 22,9 |
| Lif (g) | 4,5 | 1,3 |
| Protein (g) | 53,0 | 15,6 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,8 |
| Yağ (g) | 23,0 | 6,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,0 | 1,8 |
| Şeker (g) | 5,0 | 1,5 |
Tavuk şiş, lavaş, soğan, domates, maydanoz, ayçiçek yağı, tuz, kırmızı biber, karabiber, kekik
Eser miktarda içerebilir: Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.