| Besin Değeri | Porsiyon (245 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.322 | 948 |
| Enerji (kcal) | 555 | 227 |
| Karbonhidrat (g) | 44,0 | 18,0 |
| Lif (g) | 3,0 | 1,2 |
| Protein (g) | 43,0 | 17,6 |
| Tuz (g) | 2,3 | 0,9 |
| Yağ (g) | 25,0 | 10,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,5 | 3,5 |
| Şeker (g) | 2,5 | 1,0 |
Dana eti, lavaş ekmeği, domates, soğan, yeşillik, bitkisel yağ, tuz, karabiber, kekik, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Süt, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.