| Besin Değeri | Porsiyon (275 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.633 | 957 |
| Enerji (kcal) | 629 | 229 |
| Karbonhidrat (g) | 68,5 | 24,9 |
| Lif (g) | 4,7 | 1,7 |
| Protein (g) | 31,0 | 11,3 |
| Tuz (g) | 2,8 | 1,0 |
| Yağ (g) | 25,0 | 9,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,1 | 2,9 |
| Şeker (g) | 6,4 | 2,3 |
Beyaz ekmek, dana köfte, domates, marul, soğan, ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Süt, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.