Künefe
| Besin Değeri | Porsiyon (230 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.431 | 1.492 |
| Enerji (kcal) | 820 | 357 |
| Karbonhidrat (g) | 103 | 44,8 |
| Lif (g) | 2,1 | 0,9 |
| Protein (g) | 16,0 | 7,0 |
| Tuz (g) | 0,8 | 0,3 |
| Yağ (g) | 37,0 | 16,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 23,0 | 10,0 |
| Şeker (g) | 63,0 | 27,4 |
Tel kadayıf, şerbet, künefe peyniri, tereyağı, kaymak, limon suyu
Eser miktarda içerebilir: Sert Kabuklu Yemişler, Yumurta
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.