Sütlaç
| Besin Değeri | Porsiyon (220 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1.423 | 647 |
| Enerji (kcal) | 340 | 155 |
| Karbonhidrat (g) | 52,0 | 23,6 |
| Lif (g) | 1,5 | 0,7 |
| Protein (g) | 8,5 | 3,9 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,1 |
| Yağ (g) | 10,5 | 4,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,2 | 1,9 |
| Şeker (g) | 39,0 | 17,7 |
Süt, şeker, pirinç, fındık, pirinç nişastası, vanilin, tarçın
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Gluten
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.