| Besin Değeri | Porsiyon (165 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2.803 | 1.699 |
| Enerji (kcal) | 670 | 406 |
| Karbonhidrat (g) | 94,0 | 57,0 |
| Lif (g) | 2,6 | 1,6 |
| Protein (g) | 8,0 | 4,8 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,1 |
| Yağ (g) | 30,0 | 18,2 |
| Doymuş Yağ (g) | 13,0 | 7,9 |
| Şeker (g) | 51,0 | 30,9 |
Kadayıf hamuru, şeker şerbeti, tereyağı, ceviz içi, Antep fıstığı, limon suyu
Eser miktarda içerebilir: Yumurta, Susam
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.