| Besin Değeri | Porsiyon (430 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 3.305 | 769 |
| Enerji (kcal) | 790 | 184 |
| Karbonhidrat (g) | 64,0 | 14,9 |
| Lif (g) | 5,5 | 1,3 |
| Protein (g) | 38,0 | 8,8 |
| Tuz (g) | 2,8 | 0,7 |
| Yağ (g) | 43,0 | 10,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 15,5 | 3,6 |
| Şeker (g) | 8,0 | 1,9 |
Dana eti, pirinç pilavı, patlıcan, patates, kaşar peyniri, süt, domates, sivri biber, soğan, ayçiçek yağı, tereyağı, buğday unu, salça, tuz, karabiber, pul biber
Eser miktarda içerebilir: Gluten, Yumurta, Süt
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.