Coca-Cola Şekersiz (33 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2,9 | 0,9 |
| Enerji (kcal) | 0,7 | 0,2 |
| Karbonhidrat (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Su, karbondioksit, renklendirici karamel, asitliği düzenleyici fosforik asit, tatlandırıcılar aspartam ve asesülfam-K, doğal aroma vericiler, kafein
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.