Cappy (Şeftali-Nektari) (33cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 649 | 197 |
| Enerji (kcal) | 155 | 47,0 |
| Karbonhidrat (g) | 38,0 | 11,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 38,0 | 11,5 |
Su, şeftali suyu/püresi konsantresi, şeker, asitlik düzenleyici (sitrik asit), antioksidan (askorbik asit), aroma vericiler
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.