Cappy (Karışık meyve-Nektari)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 636 | 193 |
| Enerji (kcal) | 152 | 46,1 |
| Karbonhidrat (g) | 37,0 | 11,2 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 36,0 | 10,9 |
Su, karışık meyve suyu konsantreleri ve püreleri (elma, portakal, üzüm, şeftali, limon), şeker, asitlik düzenleyici (sitrik asit), antioksidan (askorbik asit)
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.