Coca-Cola Light (1 L.)
| Besin Değeri | Porsiyon (1.000 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 8,4 | 0,8 |
| Enerji (kcal) | 2,0 | 0,2 |
| Karbonhidrat (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 0,0 | 0,0 |
Su, karbondioksit, renklendirici karamel, asitlik düzenleyici fosforik asit, tatlandırıcılar aspartam ve asesülfam-K, doğal aroma vericiler, kafein
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.