| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 305 | 92,6 |
| Enerji (kcal) | 73,0 | 22,1 |
| Karbonhidrat (g) | 18,2 | 5,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,6 | 0,2 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 18,2 | 5,5 |
Doğal zengin mineralli su, şeker, karbondioksit, asitlik düzenleyici, karpuz aroması, çilek aroması, renklendirici
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.