Fuse Tea (Şeftali) (33 cl.)
Şeftali Seçeneğimiz Mevcuttur.
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 264 | 79,9 |
| Enerji (kcal) | 63,0 | 19,1 |
| Karbonhidrat (g) | 15,2 | 4,6 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 15,2 | 4,6 |
Su, şeker, siyah çay ekstraktı, şeftali suyu konsantresi, asitlik düzenleyici (sitrik asit), aroma vericiler, antioksidan (askorbik asit)
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.