| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 387 | 117 |
| Enerji (kcal) | 92,4 | 28,0 |
| Karbonhidrat (g) | 23,1 | 7,0 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 23,1 | 7,0 |
Doğal mineralli su, şeker, karbondioksit, limon aroması, asitlik düzenleyici, mineral tuzları
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.