Ayran (30 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (300 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 464 | 155 |
| Enerji (kcal) | 111 | 37,0 |
| Karbonhidrat (g) | 6,6 | 2,2 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 6,0 | 2,0 |
| Tuz (g) | 2,0 | 0,7 |
| Yağ (g) | 6,0 | 2,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,9 | 1,3 |
| Şeker (g) | 6,6 | 2,2 |
Su, yoğurt, tuz
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.