| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 580 | 176 |
| Enerji (kcal) | 139 | 42,0 |
| Karbonhidrat (g) | 35,0 | 10,6 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 35,0 | 10,6 |
Su, şeker, karbondioksit, renklendirici karamel, asitlik düzenleyici fosforik asit, doğal aroma vericiler, kafein
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.