Sprite (33 cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 498 | 151 |
| Enerji (kcal) | 119 | 36,1 |
| Karbonhidrat (g) | 29,4 | 8,9 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,0 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 29,4 | 8,9 |
Su, şeker, karbondioksit, sitrik asit, doğal aroma vericiler, sodyum sitrat
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.