Fuse Tea (Mango-Ananas) (33cl.)
| Besin Değeri | Porsiyon (330 ml) | 100 ml |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 264 | 79,9 |
| Enerji (kcal) | 63,0 | 19,1 |
| Karbonhidrat (g) | 14,9 | 4,5 |
| Lif (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | 0,0 | 0,0 |
| Tuz (g) | 0,1 | 0,0 |
| Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,0 | 0,0 |
| Şeker (g) | 14,9 | 4,5 |
Su, şeker, fruktoz-glukoz şurubu, siyah çay ekstraktı, asitlik düzenleyici, mango-ananas aromaları, antioksidan
Bilinen alerjen içermez.
Besin değerleri tahminidir, porsiyona göre değişebilir. Alerjen bilgisi için lütfen personelimize danışınız.